U19 Meisjes Niveau 1 A # + = - ptn voor tegen
1 Koninklijk Basket Team ION Waregem M19 A 12 11 0 1 34 1050 638
2 Kangoeroes Basket Mechelen M19 A 10 8 0 2 26 776 531
3 LDP Donza M19 A 10 8 0 2 26 841 594
4 Phantoms Basket Boom M19 A 10 7 0 3 24 731 624
5 Amon Jeugd Gentson M19 A 10 6 0 4 22 651 698
6 House Of Talents Kortrijk Spurs M19 A 10 4 0 6 18 575 691
7 Basket Lummen M19 A 12 3 0 9 18 620 778
8 Basket Houthalen M19 A 10 1 0 9 12 484 692
9 DBC Osiris Okapi Aalst M19 A 12 0 0 12 12 523 1005
  U19 Meisjes Niveau 2 R2 B # + = - ptn voor tegen
1 KBBC Sparta Laarne M19 A 10 10 0 0 30 816 515
2 DBC Osiris Okapi Aalst M19 A 10 6 0 4 22 708 561
3 Notre Dame Blue Tigers Leuven M19 A 10 5 0 5 20 661 584
4 Avanti Brugge Dames M19 A 10 5 0 5 20 555 493
5 BBC Houtem M19 A 10 4 0 6 18 657 591
6 BC Black Boys Erpe-Mere M19 A 10 0 0 10 10 315 968