3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A Gr2 # + = - ptn voor tegen
1 Gent-Oost Eagles HSE C 14 11 0 3 36 1014 865
2 BC Black Boys Erpe-Mere HSE B 14 11 0 3 36 1049 847
3 The Tower Aalst HSE A 14 10 0 4 34 963 803
4 Onderons Grembergen HSE A 14 7 0 7 28 983 999
5 BBC Erembodegem HSE A 14 6 0 8 26 967 928
6 KBBC Bavi Gent HSE C 14 6 0 8 26 820 899
7 BBC CSS Outdoor Living Ninove HSE C 14 5 0 9 24 898 965
8 B.B.C. Zele HSE R 14 0 0 14 14 707 1095
  WMASTERS LEVEL CUP / Vlaams-Brabant # + = - ptn voor tegen
1 The Tower Aalst HSE Masters 5 5 0 0 15 293 173
2 La Cordiale Irish St.Josse HSE Masters 5 4 0 1 13 362 312
3 BCD Waver Masters 5 4 0 1 13 307 232
4 Dynamo Bertem HSE Masters 4 3 0 1 10 250 221
5 CRBB The Runners HSE Masters 4 3 0 1 10 261 247
6 BBC Haacht Masters 4 2 0 1 7 218 222
7 UJK Masters 3 2 0 1 7 211 208
8 BC Opwijk HSE Masters 3 2 0 1 7 180 185
9 Le Lothier Genappe Masters A 3 2 0 1 7 202 170
10 Basket Club Groot Dilbeek Masters 3 2 0 1 7 207 214
11 Ecole Europeenne Masters A 3 2 0 1 7 229 189
12 BC Asse-Ternat Masters 3 2 0 1 7 172 186
13 Royal UAA Etterbeek HSE Masters 3 2 0 1 7 130 143
14 BCS Uccle Masters A 3 1 0 2 5 159 200
15 Rebond Ottignies HSE Masters 3 1 0 2 5 127 126
16 RB Tubize Masters 3 1 0 2 5 266 240
17 BC Berchem Masters A 3 1 0 2 5 176 186
18 Canter Schaerbeek Masters A 3 1 0 2 5 125 141
19 Strombeek Beavers Wemmel Basket Club HSE Masters 2 1 0 1 4 140 132
20 BBC Wobac Sint-Stevens-Woluwe Masters 3 1 0 1 4 162 138
21 RCA Jette Masters A 3 0 0 3 3 169 183
22 Bct Overijse Masters 3 0 0 3 3 144 188
23 KYD Kortenberg Young Devils HSE Masters 3 0 0 3 3 157 212
24 BC Chalet Masters 2 0 0 2 2 101 153
25 ABCDE Masters 2 0 0 2 2 107 194
26 Le Lothier Genappe Masters B 0 0 0 0 0 0 0
27 Dylois Wavre Masters A 0 0 0 0 0 0 0
28 Argentine La Hulpe Masters B 3 0 0 0 0 0 60
  WMASTERS LEVEL 1/ Vlaams-Brabant # + = - ptn voor tegen
1 The Tower Aalst HSE Masters 6 4 1 1 15 390 344
2 BC Asse-Ternat Masters 6 4 0 2 14 331 331
3 Dynamo Bertem HSE Masters 6 3 1 2 13 302 265
4 RB Tubize Masters 6 3 0 2 11 325 342
5 La Cordiale Irish St.Josse HSE Masters 6 2 0 3 9 319 316
6 BC Machelen-Diegem Masters 6 2 0 3 9 318 300
7 UJK Masters 6 1 0 3 6 221 308
  WMASTERS R2 LEVEL 1 / Vlaams-Brabant # + = - ptn voor tegen
1 La Cordiale Irish St.Josse HSE Masters 3 3 0 0 9 159 119
2 Dynamo Bertem HSE Masters 4 2 0 2 8 233 222
3 RB Tubize Masters 3 2 0 1 7 230 207
4 The Tower Aalst HSE Masters 4 1 0 3 6 229 245
5 BC Asse-Ternat Masters 4 1 0 0 3 56 114
  3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A Play-up # + = - ptn voor tegen
1 BBC Lions Gent HSE A 14 13 0 1 40 1040 808
2 BC Black Boys Erpe-Mere HSE B 14 10 0 4 34 952 885
3 Gent-Oost Eagles HSE C 14 8 0 6 30 918 912
4 BBC Hotshots Destelbergen HSE B 14 6 0 8 26 932 911
5 LDP Donza HSE D 14 6 0 8 26 842 868
6 The Tower Aalst HSE A 14 6 0 7 25 877 879
7 BBC Bazel HSE A 14 5 0 8 23 911 983
8 Onderons Grembergen HSE A 14 2 0 12 18 889 1115